Controlador de temperatura NOVUS N1020
Código: CYM012
Control y Medición
Descripción
El N 1020 posee un avanzado microprocesador de alta gama capaz de controlar procesos complejos y críticos, a través de su algoritmo de control PID auto-adaptativo que ajusta los parámetros PID, obteniendo siempre la mejor respuesta posible. Su frente posee dimensiones reducidas, sólo 48x24mm, haciéndolo indicado para aplicaciones precisas donde el espacio de montaje es ajustad. Acepta varios tipos de termocuplas, Pt100 y 0-50mV. Tiene dos salidas que pueden ser configuradas como control o alarma, display de LED rojo y alimentación universal switching.
Características
| Características | |
| Control | PID con auto-adaptativo |
| Ajuste | Autosintonía de los parámetros PID |
| 2 salidas | 1 pulso y 1 relé |
| Funciones de las salidas | Control, Alarma1, Alarma2 |
| Alarmas | configurables con 8 funciones distintas |
| Bloqueo de alarmas | en la energización inicial |
| Temporización | Timer programable |
| Tecla “F” | con 3 funciones posibles |
| * | Función soft-start |
| * | Función Rampa |
| * | Offset de indicación |
| Limites | mínimos y máximos para ajuste de SP |
| Limites | mínimos y máximos para el valor de salida |
| Protección | de la configuración por clave de acceso |
| Restauración | Posibilidad de restaurar calibración de fábrica |
| Material Teclado | goma de silicona |
| Panel frontal | IP65, Policarbonato UL94V-2 |
| Caja | IP20, Policarbonato UL94V-2 |
| Certificaciones | UL y CE |
| Dimensiones | 25 x 48 x 105 mm |
| Peso Aproximado | 75 g |
| Alimentación | 100 a 240Vac (±10 %), 50/60 Hz24 a 300Vcc (±10 %) |
| Consumo máximo | 5V |
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación: 0 a 50 C Humedad Relativa: 80 % máx. |
| Entradas | Termocuplas, Pt100 y voltaje (segúnTabla 01) |
| Resolución Interna | 32767 niveles(15 bits) |
| Resolución del display | 12000 niveles (de -1999 hasta 9999) |
| Muestreo de la entrada | hasta 55 por segundo |
| Precisión termocuplas J, K,T, E | 0,25 % de span ±1 ºC |
| Precisión termocuplas N, R, S, B | 0,25 % de span ±3 ºC |
| Precisión Pt100 | 0,2 % de span |
| Precisión mV | 0,1 % |
| Impedancia de entrada | Pt100 y termocuplas: > 10 MOhm |
| Medición de Pt100 | Tipo 3 hilos, (=0,00385) con compensaciónde largo de cable, corriente de excitación de 0,170 mA |
| Salida OUT1 | Pulso de voltaje; 5V / 25 mA / (Zout= 47 Ohms) |
| Salida OUT2 | Relé SPST; 1,5 A / 240Vca |
| Caja | IP65, Policarbonato (PC) UL94V-0 |
| Protección de los terminales | IP30, ABS+PC UL94V-0 |
| Conexiones | aptas para terminales tipo pin |
| * | Ciclo programable de PWM de 0,5 hasta 100 segundos |
| Inicio operación | después de 3 segundos de energizado |



