Controlador de temperatura NOVUS N1040
Código: CYM014
Control y Medición
Descripción
El controlador de temperatura microprocesado N1040 fue desarrollado para aplicaciones donde se desea reunir bajo costo y alta precisión. Su nueva caja con profundidad reducida, sólo 70mm, también reduce significativamente el espacio de montaje. Otra gran innovación del N1040 está en su sistema de conexión eléctrica que posibilita mayor agilidad en la etapa de instalación. Acepta termorresistencia Pt100 y termocuplasJ, K y T. Tiene dos salidas para control o alarma, alimentación universal, además de sintonía automática de los parámetros PID, tornándolo el controlador de temperatura más sofisticado a bajo costo del mercado.
Características
| Características | |
| Entradas | para termocuplas J, K,T y termorresistencia Pt100, sin ninguna alteración de hardware o recalibración |
| Salidas | Pulso lógico (ideal para accionar relés de estadosólido) y 1 relé SPST |
| Funciones de salida | programables como control o alarma |
| Funciones de alarma | mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor abierto |
| * | Dos funciones de alarma direccionadas para una misma salida |
| * | Fuente de alimentación switching universal que confiere alta precisión al instrumento aún en condiciones de oscilaciones en la tensión de la red |
| * | Función salida segura que permite al usuario establecer la condición de la salida de control en caso de falla en el sensor |
| * | Función LBD (Loop Break Detection). |
| * | Percibe fallas en la malla de control |
| * | Menú de programación simplificado. |
| Seguridad | Protección de la configuración por contraseña de acceso |
| Panel frontal | IP65 |
| Especificaciones | |
| Rangos de medición de termocuplas | tipo J: rango de -50°C a 760°C, tipo K: rango de -90°C a 1370°C, tipo T: rango -100 °C a 400 °C, con compensación de junta fría |
| Rango de medición Pt100 (2 o 3 hilos) | rango de -200 °Ca 530 °C, con compensación de la resistencia de cable eléctrico |
| Corriente de excitación de Pt100 | 170 µA |
| Resolución interna | 15000 niveles |
| * | Doble display de 4 dígitos en colores rojo y verde |
| Tasa de muestreo | 10 medidas por segundo |
| Salida de control a pulso lógico | 5Vcc/20 mA o relé SPST 1,5 A/ 250Vca |
| Alimentación | 100 a 240Vca ± 10%, 50/60 Hz y 24 a 300Vcc ±10 % |
| Consumo | 5VA máximo |
| Ambiente de operación | 0 a 60 °C, 0 a 80 % HR |
| Recorte para fijación en el panel | 45,5 x 45,5 mm |
| Grado de protección | frente IP65, caja IP30 |
| Peso aproximado | 75 g |
| Certificación. Homologado CE e UL | |
| Dimensiones | 48mm x 48mm x 80mm |
| Material de la caja/panel frontal | PC (UL94V-2) |


